Plataforma tecnológica de Turismo Chilena TRYPO irrumpe en reservas online

Vinos Premium de Viña PengWine a la venta (Remate)
Cajas | ||||
12 | # | |||
Vino | Cosecha | Botellas | Botellas | |
Gala C.S. | Cab. Sauv. 100% | 2,009 | 960 | 11,520 |
Gala C.S. | Cab. Sauv. 100% | 2,009 | 290 | 3,480 |
Glacier Series Red | Cab. Sauv. 100% | 2,009 | 74 | 888 |
Magellan | Chardonnay 100% | 2,013 | 254 | 3,048 |
Emperor III | 50% Carmenere 50% Cab. Franc $ 12.000 | 2,011 | 187 | 2,244 |
Emperor IV | 50% Merlot 50% Cabernet Franc | 2,013 | 140 | 1,680 |
King | 50% Carmenere 50% Malbec | 2,011 | 533 | 6,396 |
King | 50% Carmenere 50% Malbec | 2,013 | 735 | 8,820 |
Royal | 15% Cab. Sauv. 85%Cabernet Franc | 2011 | 294 | 3,528 |
Royal | 63% Cab. Sauv. 37% Cabernet Franc | 2013 | 224 | 2,688 |
Humboldt | 50% Cab. Sauv. 50% Cabernet Franc | 2,013 | 570 | 6,840 |
Rockhopper | 35% Cab. Sauv. 65% Carmenere | 2,013 | 638 | 7,656 |
4,899 | 58,788 |
Para mayores informaciones de precios y condiciones de compra, comunicarse al correo andes@andeswines.com o contactar a Max Morales Gerente de Andes Wines o Max Eyzaguirre.